當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 羅茨風(fēng)機 > 三葉羅茨風(fēng)機 > 65型羅茨風(fēng)機選型參數表
詳細介紹
65型羅茨風(fēng)機選型參數表:
今天給大家整理下65型羅茨風(fēng)機選型參數表的參數,對于選型沒(méi)有頭緒的朋友,可以看下下面這些參數:
風(fēng)量單位:立方米/分鐘
63.7kpa風(fēng)量參數:1.13 、1.39 、1.60 、1.74 、1.98 、2.18 、2.34 、2.57 、2.96
68.6kpa風(fēng)量參數:1.10 、1.31 、1.51 、1.70 、1.90 、2.10 、2.25 、2.50 、2.89
73.5kpa風(fēng)量參數:1.03 、1.28 、1.47 、1.64 、1.86 、2.06 、2.20 、2.47 、2.84
78.4kpa風(fēng)量參數:0.98 、1.19 、1.40 、1.57 、1.79 、2.00 、2.15 、2.40 、2.79
83.3kpa風(fēng)量參數:0.89 、1.17 、1.41 、1.53 、1.75 、1.92 、2.10 、2.38 、2.70
88.2kpa風(fēng)量參數:0.88 、1.15 、1.38 、1.48 、1.70 、1.84 、2.08 、2.31 、2.65
93.1kpa風(fēng)量參數:0.83 、1.12 、1.35 、1.42 、1.65 、1.75 、2.03 、2.27 、2.60
98.0kpa風(fēng)量參數:0.78 、1.08 、1.31 、1.35 、1.60 、1.70 、2.00 、2.24 、2.53
羅茨風(fēng)機的選型通過(guò)風(fēng)量和壓力參數便可以進(jìn)行選擇,上面的型號參數,高壓系列的羅茨鼓風(fēng)機,屬于三葉型,如果您需要低壓系列的羅茨鼓風(fēng)機的參數,可以聯(lián)系我們的在線(xiàn)客服,我們給您安排。
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃